Fleur de Garrigue, 2020
| Owner | DEMAZET VIGNOBLES |
| Brand | DEMAZET VIGNOBLES, AOP Ventoux |
| Cuvée | Fleur de Garrigue |
| Appellation | AOP Ventoux |
| Category | Still Wine |
| Type | Rosé |
| Vintage | 2020 |
| Region | Vallée du Rhône |
| Country | France |
Logistics
| Type of bottle | bourgogne écova évolution mi blanche |
| Volume (ml) | 750 |
| Bottle barcode | 3 760 300 620 564 |
| Case barcode | 3 760 300 621 561 |
| Units per case | 6 |
| Units per pallet | 630 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cases per layers | 21 |
| Btl weight (kg) | 1,17 |
| Case weight (kg) | 7,2 |
| Pallet weight (kg) | 778 |
| Btl height (cm) | 29,6 |
| Btl diameter (cm) | 8,03 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 30 x 25 x 16,8 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | EUR 170x120x80 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. Fleur de Garrigue, 2020 | vincod: UVK21E |