Petit Mazuret Merlot 2023
Owner | DEMAZET VIGNOBLES |
Brand | DEMAZET VIGNOBLES, Indication Géographique Protégée (Vin de Pays) |
Cuvée | Petit Mazuret |
Appellation | IGP Méditerranée |
Category | Still Wine |
Type | Red |
Vintage | 2023 |
Varietal | Merlot |
Region | Vallée du Rhône |
Country | France |
Logistics
Type of bottle | Bourgogne écova évolution feuille morte |
Volume (ml) | 750 |
Bottle barcode | 3760300620311 |
Case barcode | 3760300621318 |
Units per case | 6 |
Units per pallet | 630 |
Layers per pallet | 5 |
Cases per layers | 21 |
Btl weight (kg) | 1.15 |
Case weight (kg) | 7.11 |
Pallet weight (kg) | 769 |
Btl height (cm) | 29.6 |
Btl diameter (cm) | 8.03 |
Case dimensions (H*L*P cm) | 30 x 25 x 16.8 |
Pallet dimensions (H*L*P cm) | 170 x 120 x 80 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. Petit Mazuret Merlot 2023 | vincod: T18PCE |